4月2日,平安基金管理有限公司披露旗下85只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期年報(bào)(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日,報(bào)告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有80只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A,數(shù)值達(dá)74.62%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是神愛(ài)前。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年A股市場(chǎng)整體窄幅震蕩,該基金在2021年對(duì)消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊有所減倉(cāng),加倉(cāng)了光伏、鋰電池、半導(dǎo)體、電子、汽車零部件等板塊??傮w持倉(cāng)在電子、半導(dǎo)體、鋰電池、光伏、汽車零部件、消費(fèi)、新材料等方向偏均衡布局。2021年平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新A上漲74.62%,平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新C上漲73.25%,同期滬深300下跌5.20%,創(chuàng)業(yè)扳指上漲12.02%,取得了較好的超額收益。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
|---|---|---|
| 001297 | 平安智慧中國(guó)混合 | -2.82 |
| 512970 | 粵港澳大灣區(qū)ETF | -2.36 |
| 005640 | 平安300ETF聯(lián)接C | -2.07 |
| 510390 | 平安滬深300ETF | -1.92 |
| 005639 | 平安300ETF聯(lián)接A | -1.69 |
| 010228 | 平安鼎弘(LOF)C | 0.55 |
| 167003 | 平安鼎弘(LOF)A | 0.68 |
| 010229 | 平安鼎弘(LOF)D | 0.81 |
| 000379 | 平安日增利貨幣A | 2.14 |
| 006988 | 平安季添盈定開(kāi)債E | 2.25 |
| 007730 | 平安金管家貨幣C | 2.36 |
| 010208 | 平安日增利貨幣B | 2.38 |
| 006986 | 平安季添盈定開(kāi)債A | 2.51 |
| 511700 | 平安貨幣ETF | 2.56 |
| 003034 | 平安日鑫A | 2.56 |
| 000759 | 平安財(cái)富寶貨幣A | 2.56 |
| 003465 | 平安金管家貨幣A | 2.57 |
| 008597 | 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C | 2.58 |
| 008596 | 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債A | 2.94 |
| 009228 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債C | 3.12 |
| 008462 | 平安盈豐積極配置三個(gè)月持有期混合(FOF)C | 3.18 |
| 006721 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C | 3.23 |
| 006433 | 平安鑫利C | 3.24 |
| 003626 | 平安鑫利A | 3.38 |
| 006717 | 平安惠金定開(kāi)債C | 3.46 |
| 512390 | 平安MSCI中國(guó)A股低波動(dòng)ETF | 3.48 |
| 003024 | 平安惠金定開(kāi)債A | 3.56 |
| 008461 | 平安盈豐積極配置三個(gè)月持有期混合(FOF)A | 3.71 |
| 009404 | 平安惠享純債C | 3.73 |
| 005127 | 平安合正 | 3.95 |
| 009405 | 平安惠隆純債C | 4.01 |
| 511030 | 平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子ETF | 4.02 |
| 006720 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A | 4.05 |
| 003286 | 平安惠享純債A | 4.10 |
| 003487 | 平安惠融純債 | 4.19 |
| 010244 | 平安瑞尚六個(gè)月持有混合C | 4.25 |
| 005077 | 平安合韻 | 4.32 |
| 009229 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債E | 4.36 |
| 003486 | 平安惠隆純債A | 4.43 |
| 004825 | 平安惠澤 | 4.61 |
| 003568 | 平安惠利純債 | 4.62 |
| 005114 | 平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C | 4.64 |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 4.76 |
| 010239 | 平安瑞尚六個(gè)月持有混合A | 4.77 |
| 009227 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A | 4.77 |
| 511020 | 平安中證5-10年期國(guó)債活躍券ETF | 4.81 |
| 009148 | 平安合聚定開(kāi)債 | 5.01 |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 5.07 |
| 005113 | 平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | 5.16 |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 5.18 |
| 009166 | 平安合享1年定開(kāi)債 | 5.53 |
| 002988 | 平安鼎信債券 | 5.66 |
| 009403 | 平安惠盈純債C | 5.74 |
| 002795 | 平安惠盈純債A | 6.10 |
| 006851 | 平安中短債債券E | 6.25 |
| 005884 | 平安合悅定開(kāi)債 | 6.43 |
| 007647 | 平安季享裕定開(kāi)債E | 6.43 |
| 004828 | 平安中短債債券C | 6.52 |
| 004827 | 平安中短債債券A | 6.53 |
| 007645 | 平安季享裕定開(kāi)債A | 6.71 |
| 007055 | 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E | 7.32 |
| 005869 | 平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C | 7.38 |
| 005868 | 平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接A | 7.48 |
| 007053 | 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債A | 7.59 |
| 512360 | 平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 8.98 |
| 005751 | 平安雙債添益?zhèn)疌 | 9.55 |
| 005750 | 平安雙債添益?zhèn)疉 | 9.98 |
| 007894 | 平安估值精選混合C | 13.39 |
| 007893 | 平安估值精選混合A | 14.30 |
| 009009 | 平安科技創(chuàng)新混合C | 17.04 |
| 006215 | 平安500ETF聯(lián)接C | 17.49 |
| 006214 | 平安500ETF聯(lián)接A | 17.60 |
| 009008 | 平安科技創(chuàng)新混合A | 17.98 |
| 005487 | 平安量化精選混合C | 18.94 |
| 510590 | 平安中證500ETF | 19.00 |
| 006101 | 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 19.22 |
| 005486 | 平安量化精選混合A | 19.89 |
| 006100 | 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 20.18 |
| 501099 | 平安科技創(chuàng)新3年封閉混合 | 25.18 |
| 002537 | 平安安盈靈活配置混合A | 36.29 |
| 001515 | 平安新鑫先鋒C類 | 51.09 |
| 000739 | 平安新鑫先鋒A類 | 51.70 |
| 167001 | 平安鼎泰混合 | 57.27 |
| 004391 | 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C | 73.25 |
| 004390 | 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A | 74.62 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 平安基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金

