說(shuō)明:某學(xué)校去年400分不等于今年400分,大家還需要結(jié)合今年本省各批次線相對(duì)于去年各批次線的浮動(dòng)情況以及某學(xué)校投檔最低分在全省的位次排名等因素綜合決定。
以下是根據(jù)各大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線整理的歷年青海理科400分左右的大學(xué)名單,供大家參考:
1、2019青海理科400分左右的大學(xué)名單
| 學(xué)校名稱 | 批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 410 |
| 江蘇大學(xué) | 本科一批 | 407 | 410 |
| 西南民族大學(xué)藏文班 | 本科二批 | 376 | 409 |
| 浙江海洋大學(xué) | 本科二批 | 376 | 409 |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 407 | 409 |
| 江西理工大學(xué) | 本科一批 | 407 | 409 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 407 | 409 |
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 408 |
| 淮北師范大學(xué) | 本科二批 | 376 | 408 |
| 武漢輕工大學(xué) | 本科二批 | 376 | 408 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 407 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 407 |
| 成都大學(xué) | 本科二批 | 376 | 407 |
| 西北民族大學(xué) | 本科一批 | 407 | 407 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 本科一批 | 407 | 407 |
| 青海大學(xué) | 本科一批 | 407 | 407 |
| 青海師范大學(xué) | 本科一批 | 407 | 407 |
| 青海民族大學(xué) | 本科一批 | 407 | 407 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 406 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 376 | 406 |
| 南昌航空大學(xué) | 本科二批 | 376 | 406 |
| 魯東大學(xué) | 本科二批 | 376 | 406 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 本科二批 | 376 | 406 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 376 | 406 |
| 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 405 |
| 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 405 |
| 西北師范大學(xué) | 本科二批 | 376 | 405 |
| 閩江學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 404 |
| 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 404 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 403 |
| 河北工程大學(xué) | 本科二批 | 376 | 403 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 376 | 403 |
| 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 本科二批 | 376 | 403 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科二批 | 376 | 403 |
| 太原師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 402 |
| 遼寧師范大學(xué) | 本科二批 | 376 | 402 |
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 402 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 376 | 402 |
| 西安工程大學(xué) | 本科二批 | 376 | 402 |
| 陜西理工大學(xué) | 本科二批 | 376 | 402 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 | 376 | 402 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 402 |
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 401 |
| 大連大學(xué) | 本科二批 | 376 | 401 |
| 河南科技大學(xué) | 本科二批 | 376 | 401 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 401 |
| 昆明學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 401 |
| 天津城建大學(xué) | 本科二批 | 376 | 400 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 400 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 本科二批 | 376 | 400 |
| 嘉興學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 400 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 400 |
| 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 400 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科二批 | 376 | 400 |
| 河北金融學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 399 |
| 山西大同大學(xué) | 本科二批 | 376 | 399 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 376 | 399 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 399 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 本科二批 | 376 | 398 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 398 |
| 金陵科技學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 398 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 398 |
| 山東建筑大學(xué) | 本科二批 | 376 | 398 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 376 | 398 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 376 | 398 |
| 大理大學(xué) | 本科二批 | 376 | 398 |
| 延安大學(xué) | 本科二批 | 376 | 398 |
| 山東工商學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 397 |
| 河南理工大學(xué) | 本科二批 | 376 | 397 |
| 鄭州師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 397 |
| 四川輕化工大學(xué) | 本科二批 | 376 | 397 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 397 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 本科二批 | 376 | 396 |
| 南京特殊教育師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 396 |
| 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 396 |
| 湖北文理學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 396 |
| 西安文理學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 396 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 395 |
| 山西傳媒學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 395 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 本科二批 | 376 | 395 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 376 | 395 |
| 長(zhǎng)治學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 394 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 394 |
| 西南民族大學(xué)民族班 | 本科二批 | 376 | 393 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 本科二批 | 376 | 393 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 393 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 376 | 393 |
| 上饒師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 393 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 393 |
| 云南警官學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 393 |
| 新疆師范大學(xué) | 本科二批 | 376 | 393 |
| 贛南醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 392 |
| 山東交通學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 392 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 392 |
| 中南民族大學(xué)民族班 | 本科二批 | 376 | 391 |
| 黑龍江大學(xué) | 本科二批 | 376 | 391 |
| 廣西民族大學(xué) | 本科二批 | 376 | 391 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 391 |
| 南昌工程學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 390 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 本科二批 | 376 | 390 |
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 376 | 390 |
2、2018青海理科400分左右的大學(xué)名單
| 學(xué)校名稱 | 最低分 | 計(jì)劃類型 |
| 燕山大學(xué) | 410 | 一本普通班 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 410 | 一本普通班 |
| 湖北師范大學(xué) | 409 | 二本普通班 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 409 | 二本普通班 |
| 蘭州交通大學(xué) | 408 | 二本普通班 |
| 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 408 | 二本普通班 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 408 | 一本普通班 |
| 西北師范大學(xué) | 407 | 二本普通班 |
| 天津科技大學(xué) | 407 | 二本普通班 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 407 | 二本普通班 |
| 西安醫(yī)學(xué)院 | 407 | 二本普通班 |
| 北京印刷學(xué)院 | 407 | 一本普通班 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 407 | 一本普通班 |
| 山東科技大學(xué) | 407 | 一本普通班 |
| 廣西大學(xué) | 407 | 一本普通班 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 406 | 二本普通班 |
| 青島理工大學(xué) | 406 | 二本普通班 |
| 肇慶學(xué)院 | 406 | 二本普通班 |
| 東北石油大學(xué) | 406 | 一本普通班 |
| 華北水利水電大學(xué) | 406 | 一本普通班 |
| 淮北師范大學(xué) | 405 | 二本普通班 |
| 大理大學(xué) | 405 | 二本普通班 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 405 | 一本普通班 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 405 | 一本普通班 |
| 昆明理工大學(xué) | 405 | 一本普通班 |
| 華東理工大學(xué) | 405 | 一本民族班 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 405 | 一本預(yù)科班 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 404 | 二本普通班 |
| 成都醫(yī)學(xué)院 | 404 | 二本普通班 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 404 | 二本普通班 |
| 天津理工大學(xué) | 404 | 二本普通班 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 404 | 一本普通班 |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 404 | 一本普通班 |
| 常州大學(xué) | 404 | 一本普通班 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 404 | 一本普通班 |
| 東莞理工學(xué)院 | 404 | 一本普通班 |
| 蘭州理工大學(xué) | 404 | 一本普通班 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 404 | 一本普通班 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 403 | 二本普通班 |
| 南通大學(xué) | 403 | 二本普通班 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 403 | 二本普通班 |
| 青海民族大學(xué) | 403 | 二本藏文班 |
| 遼寧科技大學(xué) | 403 | 一本普通班 |
| 新疆大學(xué) | 403 | 一本普通班 |
| 青海大學(xué) | 403 | 一本普通班 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 403 | 一本預(yù)科班 |
| 大連交通大學(xué) | 402 | 二本普通班 |
| 大連大學(xué) | 402 | 二本普通班 |
| 西北師范大學(xué) | 402 | 二本民族班 |
| 湖南商學(xué)院 | 402 | 二本普通班 |
| 青海大學(xué) | 402 | 一本藏文班 |
| 云南師范大學(xué) | 401 | 二本普通班 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 401 | 二本普通班 |
| 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 401 | 二本普通班 |
| 廣西師范大學(xué) | 401 | 二本普通班 |
| 西安石油大學(xué) | 401 | 二本普通班 |
| 重慶理工大學(xué) | 401 | 二本普通班 |
| 西華師范大學(xué) | 401 | 二本普通班 |
| 西北民族大學(xué) | 401 | 二本藏文班 |
| 西南民族大學(xué) | 401 | 二本藏文班 |
| 廈門理工學(xué)院 | 400 | 二本普通班 |
| 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 400 | 二本普通班 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 400 | 二本普通班 |
| 江西科技師范大學(xué) | 400 | 二本普通班 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 400 | 二本藏文班 |
| 阿壩師范學(xué)院 | 400 | 二本藏文班 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 399 | 二本普通班 |
| 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 399 | 二本普通班 |
| 南昌航空大學(xué) | 399 | 二本普通班 |
| 湖南理工學(xué)院 | 399 | 二本普通班 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 399 | 二本普通班 |
| 海南師范大學(xué) | 399 | 二本普通班 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 399 | 一本預(yù)科班 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 398 | 二本普通班 |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 398 | 一本預(yù)科班 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 397 | 二本普通班 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 397 | 二本普通班 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 397 | 二本普通班 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 397 | 二本普通班 |
| 山東建筑大學(xué) | 397 | 二本普通班 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 397 | 一本預(yù)科班 |
| 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 396 | 二本普通班 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 396 | 二本普通班 |
| 四川理工學(xué)院 | 396 | 二本普通班 |
| 重慶工商大學(xué) | 396 | 二本普通班 |
| 山東工商學(xué)院 | 396 | 二本普通班 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 396 | 二本普通班 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 395 | 二本普通班 |
| 太原師范學(xué)院 | 395 | 二本普通班 |
| 武漢輕工大學(xué) | 395 | 二本普通班 |
| 天津城建大學(xué) | 395 | 二本普通班 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 395 | 二本普通班 |
| 金陵科技學(xué)院 | 395 | 二本普通班 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 395 | 一本預(yù)科班 |
| 西安工程大學(xué) | 394 | 二本普通班 |
| 河北工程大學(xué) | 394 | 二本普通班 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 394 | 二本普通班 |
| 中南民族大學(xué) | 394 | 二本普通班 |
| 云南中醫(yī)學(xué)院 | 394 | 二本普通班 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 394 | 二本普通班 |
| 江西理工大學(xué) | 394 | 二本普通班 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 394 | 二本普通班 |
| 河南科技大學(xué) | 393 | 二本普通班 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 393 | 二本普通班 |
| 常州大學(xué) | 393 | 二本普通班 |
| 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 393 | 二本普通班 |
| 河南理工大學(xué) | 393 | 二本普通班 |
| 集美大學(xué) | 393 | 二本預(yù)科班 |
| 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 392 | 二本普通班 |
| 湖北文理學(xué)院 | 392 | 二本普通班 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 392 | 二本普通班 |
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 392 | 二本普通班 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 392 | 二本普通班 |
| 河北金融學(xué)院 | 392 | 二本普通班 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 392 | 二本普通班 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 392 | 二本普通班 |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 392 | 二本普通班 |
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 391 | 二本普通班 |
| 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 391 | 二本普通班 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 391 | 二本普通班 |
| 嘉興學(xué)院 | 391 | 二本普通班 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 390 | 二本普通班 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 390 | 二本普通班 |
| 遵義師范學(xué)院 | 390 | 二本普通班 |
| 閩江學(xué)院 | 390 | 二本普通班 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 390 | 二本普通班 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 390 | 二本普通班 |
| 陜西理工大學(xué) | 390 | 二本普通班 |

